電話分機表
| 編號 | 處室名稱 | 分機號碼 |
|---|---|---|
| 1 | 校長室 | 110 |
| 2 | 教務主任 | 120 |
| 3 | 教學組長 | 121 |
| 4 | 設備組長 | 122 |
| 5 | 註冊組長 | 123 |
| 6 | 資訊組長 | 124 |
| 7 | 電腦主機房 | 125 |
| 8 | 學務主任 | 130 |
| 9 | 生教組長 | 131 |
| 10 | 訓育組長 | 132 |
| 11 | 體育組長 | 133 |
| 12 | 衛生組長 | 134 |
| 13 | 總務主任 | 140 |
| 14 | 出納組長 | 141 |
| 15 | 文書組長 | 142 |
| 16 | 幹事 | 143 |
| 17 | 事務組長 | 145 |
| 18 | 總務處1 | 146 |
| 19 | 總務處2 | 147 |
| 20 | 警衛室 | 111 |
| 21 | 學務處學生專用 | 135 |
| 22 | 輔導主任 | 150 |
| 23 | 輔導組長 | 151 |
| 24 | 資料組長 | 152 |
| 25 | 特教組長 | 155 |
| 26 | 專輔教師1 | 153 |
| 27 | 專輔教師2 | 154 |
| 28 | 幼兒園辦公室 | 160、168 |
| 29 | 幼兒園太陽 | 161 |
| 30 | 幼兒園月亮 | 162 |
| 31 | 幼兒園彩虹 | 163 |
| 32 | 幼兒園星星 | 164 |
| 33 | 幼兒園白雲 | 165 |
| 34 | 幼兒園小熊 | 166 |
| 35 | 幼兒園小兔 | 167 |
| 36 | 幼兒園廚房 | 169 |
| 37 | 會計主任 | 112 |
| 38 | 人事主任 | 113 |
| 39 | 教師會辦公室 | 114 |
| 40 | 圖書館 | 115 |
| 41 | 健康中心1 | 116 |
| 42 | 健康中心2 | 117 |
